Abuelos Výživa Zeleninový recept Fajitas
Následující nutriční informace se skládají z údajů od našeho, Ministerstva zemědělství Spojených států amerických a databázové analýzy našich receptů pomocí programu nutriční analýzy Genesis SQL od ESHA Research v Salemu, Oregon. Zaokrouhlení čísel je založeno na pokynech Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv. Abuelo se snaží poskytovat co nejúplnější a nejpřesnější informace o svých produktech.
Některé položky nabídky nemusí být na všech místech; testovací produkty, testovací recepty, časově omezené nabídky nebo regionální položky nemusí být zahrnuty. Položky našeho menu jsou založeny na standardních receptech produktů, ale mohou se vyskytnout odchylky v důsledku přizpůsobeného objednávání, běžných rozdílů spojených s přípravou položek menu, místních dodavatelů, regionu země a ročního období. Tento seznam je pravidelně aktualizován ve snaze odrážet aktuální stav našich produktů. v2
2, kalorie a Den se používá pro obecné výživové rady, ale kalorické potřeby se liší.
ABUELO'S DIP SAMPLER | 58 | 20 | 1 | 34 | 9 | 12 | 31 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHILE CON QUESO | 24 | 14 | 1 | 65 | 20 | 0 | 11 | 17 | |||
GUACAMOLE LARGE | 29 | 0 | 0 | 21 | 13 | 3 | 5 | ||||
GUACAMOLE SMALL | 15 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 3 | |||
QUESO DIABLO | 24 | 10 | 1 | 95 | 13 | 2 | 4 | 29 |
PLNĚNÉ KREVETY | OBALENÉ | SLANINOU 30 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POUZE HRANOLKY | 12 | 0 | 0 20 | 44 | 5 | 1 | 6 | ||||
SALSA SPECIÁLNÍ NA HRANOLKY oz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 3 | 1 | 2 | 0 | ||
SALSA ROJA NA CHIPSY oz | 10 | 0 | 0 0 | 0 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
SALSA TROPICAL TOMATILLA NA CHIPSY oz | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
ZELENÉ CHILE QUESADILLA | 81 | 39 | 54 | 7 | 13 | 25 | |||||
PŘIDAT FAJITA KUŘE | 70 | 15 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
NACHOS GRANDE - FAJITA KUŘE | 40 | 19 | 8 | 78 | |||||||
NACHOS GRANDE - FAJITA STEAK | 43 | 19 | 8 | 78 | |||||||
NACHOS GRANDE - MLETÉ HOVĚZÍ MASO | 47 | 19 | 9 | 88 | |||||||
NACHOS GRANDE - FAZOLE | 40 | 31 | 9 | 69 | NACHOS GRANDE - TRHANÉ KUŘE 41 2 19 10 78 Saláty + Polévky|||||||
Přidejte Výběr Dresinku, Pokud Není Uvedeno Jinak
FAJITA SALÁT - KUŘE | 21 | 7 | 0 | 47 | 11 | 13 | 38 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAJITA SALÁT - KREVETY | 26 | 10 | 0 | 54 | 12 | 18 | 29 | ||||
SALÁT FAJITA - STEAK | 30 | 11 | 0 | 85 | 46 | 11 13 | 38 | ||||
SALÁT Z GRILOVANÉHO KUŘECÍHO MASA (s medovo-hořčičným dresinkem) | 54 | 7 | 0 | 90 | 74 | 12 | 50 | 36 | |||
SALÁT REYNOSA - MLETÉ HOVĚZÍ MASO | 61 | 23 | 68 | 10 | 11 | 54 | |||||
SALÁT REYNOSA - TRHANÉ KUŘE | 47 | 17 0 | 71 | 10 | 12 | 44 | |||||
TORTILLA POLÉVKA - MISKA | 32 | 9 | 65 | 56 | 10 | 5 | 21 | ||||
TORTILLA POLÉVKA - ŠÁLEK | 90 | 10 | 0 | 25 | 26 | 4 | 2 | 10 | |||
DRESINKY BEZ TUKU | |||||||||||
VINAIGRETTE 3FLOZ | 60 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 15 | 0 | 9 | 0 | |||
MEDOVÝ LIMETKOVÝ DRESINK 3FLOZ | 27 | 4 | 0 | 15 | 28 | 0 | 27 | 0 | |||
MEDOVÝ HOŘČIČNÝ DRESINK 3FLOZ | 49 | 7 | 0 | 25 | 27 | 1 | 26 | 1 | |||
SALSA ROJA 3FLOZ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
SOUTHWEST RANCH DRESSING 3FLOZ | 24 | 5 | 0 | 20 | 5 | 0 | 3 |
3 Tex Mex - Uvedené kombinace S smaženými fazolemi PŘIDAT Výběr z papas con Chile™ nebo mexické rýže
PŘIDAT STRANU PAPAS CON CHILE™ | 50 | 6 | 3 | 0 | 15 | 22 | 2 | 3 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PŘIDAT STRANU MEXICKÁ RÝŽE | 30 | 0 | 0 | 0 0 19 | 1 | 2 | 2 | ||||
JUAREZ | 60 | 24 | 18 | 6 | 65 | ||||||
LAREDO | 54 | 22 | 92 | 18 | 3 | 64 | |||||
MI ABUELO'S MANJAR | 75 | 31 | 18 | 5 | 82 | ||||||
QUESADILLA AL HORNO - Kuře | 48 | 20 | 1 | 79 | 16 | 5 | 51 | ||||
QUESADILLA AL HORNO - Steak | 53 | 23 | 1 | 78 | 16 | 5 | 50 | ||||
GRANDE | 41 | 24 | 13 | 96 |