Tajný recept na 3D dort
Velikostní tabulka dortů
Všechna měření jsou pouze přibližná. Velikost porce se může lišit v závislosti na spotřebě.
Smetanový dort / Sýrový dort | |||
VELIKOST DORTU | ROZMĚRY | VELIKOST PORCE | |
Běžný | 7" – 8" kulatý | 1 – kg | 10 – 12 osob |
1R | 8" – 9" kulatý | – 2 kg | 14 – 18 osob |
2R | 10" x 14" | 3 – 4 kg | 30 – 40 osob |
3R | 12" x 16" | – 7 kg | 40 – 60 osob |
4R | 14" x 20" | – 10 kg | 60 – 80 osob |
6R | 16" x 24" | 10 – 14 kg | 95 – osob |
Mini | 5" – 6" kulaté | – kg | 4 – 6 osob |
Hranatý dort | |||
VELIKOST DORTU | ROZMĚRY | VELIKOST PORCE | |
Běžná | 7" – 8" čtverec | 1 – kg | 12 – 18 osob |
Signature Cake | |||
VELIKOST DORTU | ROZMĚRY | VELIKOST PORCE | |
Běžný | 7" – 8" kulatý | 1 – kg | 10 – 12 osob |
1R | 8" – 9" kulatý | – 2 kg | 14 – 18 osob |
2R | 8" x 12" | 2 – 3 kg | 20 – 28 osob |
3R | 10" x 14" | – kg | 30 – 40 osob |
4R | 12" x 16" | – 7 kg | 40 – 60 osob |
6R | 14" x 20" | – 10 kg | 60 – 80 osob |
Kolekce Platinum | |||
VELIKOST DORTU | ROZMĚRY | VELIKOST PORCE | |
Mini | Přibližně 5"-6" | g | 6 - 8 osob |
Brownie(přibližně 3" x 3" na plátek) | ||
VELIKOST ZÁSOBNÍKU | ROZMĚRY | |
8-plátek | 6" x 11" | > kg |
plátek | 9" x 11" | > 2 kg |
plátek | 10" x 14" | – 3 kg |
poleva na dort(vhodné pouze pro některé dorty) | |
VELIKOST DORTU | VELIKOST POLEVY |
Normální/1R | kulatá 18cm ⌀ |
2R | obdélníková A4 |
3R/4R/6R | Obdélníkový A3 |